В авиапарке Bulgaria Air представлены самолёты 5 моделей: Airbus А319, Airbus A320, Embraer 190, Airbus А220-300 и Airbus A220-100.
Airbus А319

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1996 |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,09 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 950 км |
| Пассажировместимость | 140 (132 места для экономкласса, 8 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Airbus A320

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 188 (180 кресел в экономклассе, 8 кресел в бизнес-классе) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Embraer – 190

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2005 |
| Длина | 36,24 м |
| Размах крыльев | 28,72 м |
| Средняя скорость | 829 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 4 500 км |
| Пассажировместимость | 108 (100 мест для экономкласса, 8 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 78-81 см |
Airbus А220-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2018 |
| Длина | 38,70 м |
| Размах крыльев | 35,10 м |
| Средняя скорость | 829 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 143 (135 сидений для экономкласса, 8 мест для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-84 см |
Airbus A220-100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 35,00 м |
| Размах крыльев | 35,10 м |
| Средняя скорость | 829 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 100 км |
| Пассажировместимость | 118 (110 мест для экономкласса, 8 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-84 см |
